백작약
속리산 국립공원
관속식물류
150개체
기본 정보
국립공원
속리산
생물 분류
관속식물류
분류명 (국문)
백작약
종명 (영문)
Paeonia japonica
학명
japonica
조사 정보
조사 일자
2024-04-25
개체수
150개체
조사 위치
만수계곡
조사 주소
속리산면 만수리
속리산 국립공원의 다른 생물자원
| 분류명 | 종명 | 분류 | 개체수 |
|---|---|---|---|
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 500 |
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 300 |
| 노각나무 | Stewartia koreana | 관속식물류 | 300 |
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 250 |
| 회리바람꽃 | Anemone reflexa | 관속식물류 | 200 |
| 병풍쌈 | Parasenecio firmus | 관속식물류 | 200 |
| 자주꿩의다리 | Thalictrum uchiyamae | 관속식물류 | 200 |
| 자주꿩의다리 | Thalictrum uchiyamae | 관속식물류 | 150 |
| 회리바람꽃 | Anemone reflexa | 관속식물류 | 100 |
| 산토끼꽃 | Dipsacus japonicus | 관속식물류 | 100 |
위치
좌표: 36.5232667, 127.8771611
요약
| 분류명 | 백작약 |
| 종명 | Paeonia japonica |
| 학명 | japonica |
| 국립공원 | 속리산 |
| 생물 분류 | 관속식물류 |
| 조사일 | 2024-04-25 |
| 개체수 | 150 |