오소리
오대산 국립공원
포유류
1개체
기본 정보
국립공원
오대산
생물 분류
포유류
분류명 (국문)
오소리
종명 (영문)
Meles leucurus
학명
leucurus
조사 정보
조사 일자
2024-06-11
개체수
1개체
조사 위치
-
조사 주소
강릉시 연곡면 삼산리
오대산 국립공원의 다른 생물자원
| 분류명 | 종명 | 분류 | 개체수 |
|---|---|---|---|
| 백리향 | Thymus quinquecostatus | 관속식물류 | 100 |
| 노랑무늬붓꽃 | Iris odaesanensis | 관속식물류 | 50 |
| 노랑무늬붓꽃 | Iris odaesanensis | 관속식물류 | 50 |
| 두루미꽃 | Maianthemum bifolium | 관속식물류 | 50 |
| 두루미꽃 | Maianthemum bifolium | 관속식물류 | 50 |
| 두루미꽃 | Maianthemum bifolium | 관속식물류 | 50 |
| 두루미꽃 | Maianthemum bifolium | 관속식물류 | 50 |
| 두루미꽃 | Maianthemum bifolium | 관속식물류 | 50 |
| 고란초 | Selliguea hastata | 관속식물류 | 50 |
| 너도바람꽃 | Eranthis stellata | 관속식물류 | 40 |
위치
좌표: 37.7730600, 128.6121900
요약
| 분류명 | 오소리 |
| 종명 | Meles leucurus |
| 학명 | leucurus |
| 국립공원 | 오대산 |
| 생물 분류 | 포유류 |
| 조사일 | 2024-06-11 |
| 개체수 | 1 |