노루
속리산 국립공원
포유류
1개체
기본 정보
국립공원
속리산
생물 분류
포유류
분류명 (국문)
노루
종명 (영문)
Capreolus pygargus
학명
pygargus
조사 정보
조사 일자
2024-02-24
개체수
1개체
조사 위치
탐방로
조사 주소
첨성대 ~ 도명산
속리산 국립공원의 다른 생물자원
| 분류명 | 종명 | 분류 | 개체수 |
|---|---|---|---|
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 500 |
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 300 |
| 노각나무 | Stewartia koreana | 관속식물류 | 300 |
| 자란초 | Ajuga spectabilis | 관속식물류 | 250 |
| 회리바람꽃 | Anemone reflexa | 관속식물류 | 200 |
| 병풍쌈 | Parasenecio firmus | 관속식물류 | 200 |
| 자주꿩의다리 | Thalictrum uchiyamae | 관속식물류 | 200 |
| 백작약 | Paeonia japonica | 관속식물류 | 150 |
| 자주꿩의다리 | Thalictrum uchiyamae | 관속식물류 | 150 |
| 회리바람꽃 | Anemone reflexa | 관속식물류 | 100 |
위치
좌표: 36.6633222, 127.8119528
요약
| 분류명 | 노루 |
| 종명 | Capreolus pygargus |
| 학명 | pygargus |
| 국립공원 | 속리산 |
| 생물 분류 | 포유류 |
| 조사일 | 2024-02-24 |
| 개체수 | 1 |